Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

10850 E Bayshore Road 42

Bay Point Resort & Marina

From $500 / night

Summary

Type House
Bedrooms 3
Bathrooms 2
Guests 9
King Beds 1
Queen Beds 1
Full Beds 1
Twin Beds 1
baypoint42baypoint42.2baypoint42.31114131215161722181920212627282923242535363741394030323334424344454748515455525357

Escape to this beautiful, tranquil lakeview property featuring a spacious 3-bedroom, 2-bathroom ranch-style home that’s perfectly situated for relaxation and adventure. Nestled right next to Bay Point Resort and Marina, this charming rental offers breathtaking views of the serene lake, with direct access to boating, fishing, and water activities just steps from your door. 10% Discount for weekly stays. Please call the office at 419-798-1123 to take advantage of this discount. Inside, you’ll find an open and inviting floor plan with modern amenities, including central air to keep you cool on warm summer days. The heart of the home is a cozy living room that leads into a fully equipped kitchen with updated appliances, perfect for preparing meals after a day on the water. For ultimate relaxation, step outside onto the screened-in porch, an ideal spot for sipping your morning coffee or unwinding in the evening while soaking in the peaceful surroundings. The well-appointed bedrooms offer comfort and privacy, with the master suite featuring a spacious en-suite bathroom with a walk-in shower, for added convenience. The living room features a queen sleeper sofa that can comfortably accommodate two additional guests, allowing for a total of up to nine guests, if desired. Whether you're looking to enjoy the nearby marina, explore the area, or simply relax in a beautiful natural setting, this lakefront home is the perfect getaway. Book your stay and experience all that this serene location has to offer. Guests can enjoy exclusive access to Bay Point Resort and Marina for an additional fee of $300, offering opportunities for boating, fishing, and more — all just a short walk from your front door.

Amenities

Communal Gym
Communal Gym
Water View
Water View
WiFi
WiFi
Air Con
Air Con
Grill
Grill
Pool Access
Pool Access
Sofa Bed
Sofa Bed
Club House
Club House
Beach On Site
Beach On Site
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Resort Amenities
Resort Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Video

Availability

Location

Reviews

Add review



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<May 2025
MonTueWedThuFriSatSun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
July 2025>>>
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
August 2025
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
October 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
November 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
December 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
January 2026
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
February 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
       
March 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
April 2026
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 10.00%

If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2025
 Off Season Weekdays Jan 06, 2025May 20, 2025500.00
 Season Weekly RateMay 21, 2025May 21, 2025500.00
 Weekend RateMay 22, 2025May 25, 2025800.00
 Season Weekly RateMay 26, 2025May 28, 2025500.00
 Weekend RateMay 29, 2025Jun 01, 2025800.00
 Season Weekly RateJun 02, 2025Jun 04, 2025500.00
 Weekend RateJun 05, 2025Jun 08, 2025800.00
 Season Weekly RateJun 09, 2025Jun 11, 2025500.00
 Weekend RateJun 12, 2025Jun 15, 2025800.00
 Season Weekly RateJun 16, 2025Jun 18, 2025500.00
 Weekend RateJun 19, 2025Jun 22, 2025800.00
 Season Weekly RateJun 23, 2025Jun 25, 2025500.00
 Weekend RateJun 26, 2025Jun 29, 2025800.00
 Season Weekly RateJun 30, 2025Jul 02, 2025500.00
 Weekend RateJul 03, 2025Jul 06, 2025800.00
 Season Weekly RateJul 07, 2025Jul 09, 2025500.00
 Weekend RateJul 10, 2025Jul 13, 2025800.00
 Season Weekly RateJul 14, 2025Jul 16, 2025500.00
 Weekend RateJul 17, 2025Jul 20, 2025800.00
 Season Weekly RateJul 21, 2025Jul 23, 2025500.00
 Weekend RateJul 24, 2025Jul 27, 2025800.00
 Season Weekly RateJul 28, 2025Jul 30, 2025500.00
 Weekend RateJul 31, 2025Aug 03, 2025800.00
 Season Weekly RateAug 04, 2025Aug 06, 2025500.00
 Weekend RateAug 07, 2025Aug 10, 2025800.00
 Season Weekly RateAug 11, 2025Aug 13, 2025500.00
 Weekend RateAug 14, 2025Aug 17, 2025800.00
 Season Weekly RateAug 18, 2025Aug 20, 2025500.00
 Weekend RateAug 21, 2025Aug 24, 2025800.00
 Season Weekly RateAug 25, 2025Aug 27, 2025500.00
 Weekend RateAug 28, 2025Aug 31, 2025800.00
 Season Weekly RateSep 01, 2025Sep 03, 2025500.00
 Weekend RateSep 04, 2025Sep 07, 2025800.00
 Season Weekly RateSep 08, 2025Sep 10, 2025500.00
 Weekend RateSep 11, 2025Sep 14, 2025800.00
 Season Weekly RateSep 15, 2025Sep 17, 2025500.00
 Weekend RateSep 18, 2025Sep 21, 2025800.00
 Season Weekly RateSep 22, 2025Sep 24, 2025500.00
 Weekend RateSep 25, 2025Sep 28, 2025800.00
 Season Weekly RateSep 29, 2025Oct 01, 2025500.00
 Weekend RateOct 02, 2025Oct 05, 2025800.00
 Season Weekly RateOct 06, 2025Oct 08, 2025500.00
 Weekend RateOct 09, 2025Oct 12, 2025800.00
 Season Weekly RateOct 13, 2025Oct 15, 2025500.00
 Weekend RateOct 16, 2025Oct 19, 2025800.00
 Season Weekly RateOct 20, 2025Oct 22, 2025500.00
 Weekend RateOct 23, 2025Oct 26, 2025800.00
 Season Weekly RateOct 27, 2025Oct 29, 2025500.00
 Weekend RateOct 30, 2025Nov 02, 2025800.00
 Off Season Weekly VRBONov 03, 2025Nov 05, 2025500.00
 Off Season Weekends VRBONov 06, 2025Nov 09, 2025800.00
 Off Season Weekly VRBONov 10, 2025Nov 12, 2025500.00
 Off Season Weekends VRBONov 13, 2025Nov 16, 2025800.00
 Off Season Weekly VRBONov 17, 2025Nov 19, 2025500.00
 Off Season Weekends VRBONov 20, 2025Nov 23, 2025800.00
 Off Season Weekly VRBONov 24, 2025Nov 26, 2025500.00
 Off Season Weekends VRBONov 27, 2025Nov 30, 2025800.00
 Off Season Weekly VRBODec 01, 2025Dec 03, 2025500.00
 Off Season Weekends VRBODec 04, 2025Dec 07, 2025800.00
 Off Season Weekly VRBODec 08, 2025Dec 10, 2025500.00
 Off Season Weekends VRBODec 11, 2025Dec 14, 2025800.00
 Off Season Weekly VRBODec 15, 2025Dec 17, 2025500.00
 Off Season Weekends VRBODec 18, 2025Dec 21, 2025800.00
 Off Season Weekly VRBODec 22, 2025Dec 24, 2025500.00
 Off Season Weekends VRBODec 25, 2025Dec 28, 2025800.00
 Off Season Weekly VRBODec 29, 2025Dec 31, 2025500.00
[Collapse]2026
 Off Season Weekends VRBOJan 01, 2026Jan 04, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJan 05, 2026Jan 07, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJan 08, 2026Jan 11, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJan 12, 2026Jan 14, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJan 15, 2026Jan 18, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJan 19, 2026Jan 21, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJan 22, 2026Jan 25, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJan 26, 2026Jan 28, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJan 29, 2026Feb 01, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOFeb 02, 2026Feb 04, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOFeb 05, 2026Feb 08, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOFeb 09, 2026Feb 11, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOFeb 12, 2026Feb 15, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOFeb 16, 2026Feb 18, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOFeb 19, 2026Feb 22, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOFeb 23, 2026Feb 25, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOFeb 26, 2026Mar 01, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOMar 02, 2026Mar 04, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOMar 05, 2026Mar 08, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOMar 09, 2026Mar 11, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOMar 12, 2026Mar 15, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOMar 16, 2026Mar 18, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOMar 19, 2026Mar 22, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOMar 23, 2026Mar 25, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOMar 26, 2026Mar 29, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOMar 30, 2026Apr 01, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOApr 02, 2026Apr 05, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOApr 06, 2026Apr 08, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOApr 09, 2026Apr 12, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOApr 13, 2026Apr 15, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOApr 16, 2026Apr 19, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOApr 20, 2026Apr 22, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOApr 23, 2026Apr 26, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOApr 27, 2026Apr 29, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOApr 30, 2026May 03, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOMay 04, 2026May 06, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOMay 07, 2026May 10, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOMay 11, 2026May 13, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOMay 14, 2026May 17, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOMay 18, 2026May 20, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOMay 21, 2026May 24, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOMay 25, 2026May 27, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOMay 28, 2026May 31, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJun 01, 2026Jun 03, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJun 04, 2026Jun 07, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJun 08, 2026Jun 10, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJun 11, 2026Jun 14, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJun 15, 2026Jun 17, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJun 18, 2026Jun 21, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJun 22, 2026Jun 24, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJun 25, 2026Jun 28, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJun 29, 2026Jul 01, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJul 02, 2026Jul 05, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJul 06, 2026Jul 08, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJul 09, 2026Jul 12, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJul 13, 2026Jul 15, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJul 16, 2026Jul 19, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJul 20, 2026Jul 22, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJul 23, 2026Jul 26, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOJul 27, 2026Jul 29, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOJul 30, 2026Aug 02, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOAug 03, 2026Aug 05, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOAug 06, 2026Aug 09, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOAug 10, 2026Aug 12, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOAug 13, 2026Aug 16, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOAug 17, 2026Aug 19, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOAug 20, 2026Aug 23, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOAug 24, 2026Aug 26, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOAug 27, 2026Aug 30, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOAug 31, 2026Sep 02, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOSep 03, 2026Sep 06, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOSep 07, 2026Sep 09, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOSep 10, 2026Sep 13, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOSep 14, 2026Sep 16, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOSep 17, 2026Sep 20, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOSep 21, 2026Sep 23, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOSep 24, 2026Sep 27, 2026800.00
 Off Season Weekly VRBOSep 28, 2026Sep 30, 2026500.00
 Off Season Weekends VRBOOct 01, 2026Oct 04, 2026800.00

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit
Powered by CiiRUS Property Management Software