|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
10850 E Bayshore Road 42Bay Point Resort & Marina
Summary
Type |
House |
Bedrooms |
3 |
Bathrooms |
2 |
Guests |
9 |
King Beds |
1 |
Queen Beds |
1 |
Full Beds |
1 |
Twin Beds |
1 |
Escape to this beautiful, tranquil lakeview property featuring a spacious 3-bedroom, 2-bathroom ranch-style home that’s perfectly situated for relaxation and adventure. Nestled right next to Bay Point Resort and Marina, this charming rental offers breathtaking views of the serene lake, with direct access to boating, fishing, and water activities just steps from your door. 10% Discount for weekly stays. Please call the office at 419-798-1123 to take advantage of this discount.
Inside, you’ll find an open and inviting floor plan with modern amenities, including central air to keep you cool on warm summer days. The heart of the home is a cozy living room that leads into a fully equipped kitchen with updated appliances, perfect for preparing meals after a day on the water.
For ultimate relaxation, step outside onto the screened-in porch, an ideal spot for sipping your morning coffee or unwinding in the evening while soaking in the peaceful surroundings. The well-appointed bedrooms offer comfort and privacy, with the master suite featuring a spacious en-suite bathroom with a walk-in shower, for added convenience. The living room features a queen sleeper sofa that can comfortably accommodate two additional guests, allowing for a total of up to nine guests, if desired.
Whether you're looking to enjoy the nearby marina, explore the area, or simply relax in a beautiful natural setting, this lakefront home is the perfect getaway. Book your stay and experience all that this serene location has to offer.
Guests can enjoy exclusive access to Bay Point Resort and Marina for an additional fee of $300, offering opportunities for boating, fishing, and more — all just a short walk from your front door.
Amenities
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 10.00%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2025 |
| Off Season Weekdays | Jan 06, 2025 | May 20, 2025 | 500.00 |
| Season Weekly Rate | May 21, 2025 | May 21, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | May 22, 2025 | May 25, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | May 26, 2025 | May 28, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | May 29, 2025 | Jun 01, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Jun 05, 2025 | Jun 08, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Jun 09, 2025 | Jun 11, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Jun 12, 2025 | Jun 15, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Jun 16, 2025 | Jun 18, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Jun 19, 2025 | Jun 22, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Jun 26, 2025 | Jun 29, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Jul 03, 2025 | Jul 06, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Jul 10, 2025 | Jul 13, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Jul 14, 2025 | Jul 16, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Jul 17, 2025 | Jul 20, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Jul 21, 2025 | Jul 23, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Jul 24, 2025 | Jul 27, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Jul 28, 2025 | Jul 30, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Jul 31, 2025 | Aug 03, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Aug 07, 2025 | Aug 10, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Aug 11, 2025 | Aug 13, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Aug 14, 2025 | Aug 17, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Aug 18, 2025 | Aug 20, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Aug 21, 2025 | Aug 24, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Aug 28, 2025 | Aug 31, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Sep 01, 2025 | Sep 03, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Sep 04, 2025 | Sep 07, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Sep 08, 2025 | Sep 10, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Sep 11, 2025 | Sep 14, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Sep 15, 2025 | Sep 17, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Sep 18, 2025 | Sep 21, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Sep 25, 2025 | Sep 28, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Oct 02, 2025 | Oct 05, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Oct 06, 2025 | Oct 08, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Oct 09, 2025 | Oct 12, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Oct 13, 2025 | Oct 15, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Oct 16, 2025 | Oct 19, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Oct 20, 2025 | Oct 22, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Oct 23, 2025 | Oct 26, 2025 | 800.00 |
| Season Weekly Rate | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | 500.00 |
| Weekend Rate | Oct 30, 2025 | Nov 02, 2025 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Nov 06, 2025 | Nov 09, 2025 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Nov 10, 2025 | Nov 12, 2025 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Nov 13, 2025 | Nov 16, 2025 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Nov 17, 2025 | Nov 19, 2025 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Nov 20, 2025 | Nov 23, 2025 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Nov 27, 2025 | Nov 30, 2025 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Dec 04, 2025 | Dec 07, 2025 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Dec 08, 2025 | Dec 10, 2025 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Dec 11, 2025 | Dec 14, 2025 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Dec 18, 2025 | Dec 21, 2025 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Dec 25, 2025 | Dec 28, 2025 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | 500.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2026 |
| Off Season Weekends VRBO | Jan 01, 2026 | Jan 04, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jan 05, 2026 | Jan 07, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jan 08, 2026 | Jan 11, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jan 12, 2026 | Jan 14, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jan 15, 2026 | Jan 18, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jan 19, 2026 | Jan 21, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jan 22, 2026 | Jan 25, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jan 29, 2026 | Feb 01, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Feb 05, 2026 | Feb 08, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Feb 09, 2026 | Feb 11, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Feb 12, 2026 | Feb 15, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Feb 19, 2026 | Feb 22, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Feb 26, 2026 | Mar 01, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Mar 05, 2026 | Mar 08, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Mar 09, 2026 | Mar 11, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Mar 12, 2026 | Mar 15, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Mar 19, 2026 | Mar 22, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Mar 26, 2026 | Mar 29, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Apr 02, 2026 | Apr 05, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Apr 06, 2026 | Apr 08, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Apr 09, 2026 | Apr 12, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Apr 13, 2026 | Apr 15, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Apr 16, 2026 | Apr 19, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Apr 20, 2026 | Apr 22, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Apr 23, 2026 | Apr 26, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Apr 30, 2026 | May 03, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | May 04, 2026 | May 06, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | May 07, 2026 | May 10, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | May 11, 2026 | May 13, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | May 14, 2026 | May 17, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | May 18, 2026 | May 20, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | May 21, 2026 | May 24, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | May 25, 2026 | May 27, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | May 28, 2026 | May 31, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jun 04, 2026 | Jun 07, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jun 08, 2026 | Jun 10, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jun 11, 2026 | Jun 14, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jun 15, 2026 | Jun 17, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jun 18, 2026 | Jun 21, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jun 25, 2026 | Jun 28, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jul 02, 2026 | Jul 05, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jul 06, 2026 | Jul 08, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jul 09, 2026 | Jul 12, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jul 16, 2026 | Jul 19, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jul 20, 2026 | Jul 22, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jul 23, 2026 | Jul 26, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Jul 27, 2026 | Jul 29, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Jul 30, 2026 | Aug 02, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Aug 06, 2026 | Aug 09, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Aug 10, 2026 | Aug 12, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Aug 13, 2026 | Aug 16, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Aug 17, 2026 | Aug 19, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Aug 20, 2026 | Aug 23, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Aug 24, 2026 | Aug 26, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Aug 27, 2026 | Aug 30, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Sep 03, 2026 | Sep 06, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Sep 07, 2026 | Sep 09, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Sep 10, 2026 | Sep 13, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Sep 14, 2026 | Sep 16, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Sep 17, 2026 | Sep 20, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Sep 24, 2026 | Sep 27, 2026 | 800.00 |
| Off Season Weekly VRBO | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | 500.00 |
| Off Season Weekends VRBO | Oct 01, 2026 | Oct 04, 2026 | 800.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|